Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan KEMPER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemper, Alida Maria | I21032 | geb. 24 dec 1896 | Vledder | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kemper, Bernardus Johannes Lambertus Anthonius | I73939 | geb. 28 aug 1878 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kemper, Diny "E." | I103954 | geb. 1937 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Kemper, Gerardus Hendrikus | I69943 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Kemper, Klasina Martina | I74919 | geb. 24 feb 1902 | Vledder | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kemper, Maria Lodewika Christina | I72558 | geb. 23 aug 1890 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kemper, Petronella Aontoinette | I69212 | geb. 19 jun 1905 | Ginneken en Bavel | Hengelose Bevolking |




