Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan KEMPER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemper, Alida Maria | I49307 | geb. 24 dec 1896 | Vledder | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kemper, Bernardus Johannes Lambertus Anthonius | I49308 | geb. 28 aug 1878 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kemper, Diny "E." | I49310 | geb. 1937 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Kemper, Gerardus Hendrikus | I49311 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Kemper, Klasina Martina | I49312 | geb. 24 feb 1902 | Vledder | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kemper, Maria Lodewika Christina | I49313 | geb. 23 aug 1890 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kemper, Petronella Aontoinette | I49314 | geb. 19 jun 1905 | Ginneken en Bavel | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kemper, Schwenna | I49315 | geb. | Lage-Brecklenkamp (Nedersaksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |




