Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan KALTER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalter, Christina Wilhelmina | I48970 | geb. 27 feb 1897 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kalter, Francisca | I48971 | geb. 15 apr 1893 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kalter, Gezina | I48972 | geb. 16 mei 1885 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kalter, Hendrika Christiena | I48973 | geb. 1917 | Hellendoorn | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kalter, Sophie | I48974 | geb. 19 dec 1844 | Uelsen (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |




