Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan KÜPPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küppers, Anna Maria | I57202 | geb. 17 okt 1913 | Essen (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Küppers, Femia Geertruida | I57204 | geb. 21 jun 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kuppers, Geertjen | I57205 | geb. 30 mrt 1725 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kuppers, Jan | I57207 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Küppers, Joseph | I57208 | geb. 28 apr 1894 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Küppers, Maria Scholastica | I57209 | geb. 1888 | Mönchengladbach (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Küppers, Peter Johann | I57210 | geb. 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | Küppers, Truus | I57211 | geb. 10 nov 1931 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




