Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan JOOSTEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosten, Geert | I48751 | geb. 3 sep 1884 | Beilen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Joosten, Geertruida Maria | I48752 | geb. 8 sep 1912 | Haarlem | Hengelose Bevolking |
| 3 | Joosten, Hermina Johanna | I48753 | geb. 4 mrt 1905 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Joosten, Johannes Jacobus | I48754 | geb. 22 sep 1913 | Schiedam | Hengelose Bevolking |
| 5 | Joosten, Mina Alberdina | I48755 | geb. 24 mei 1902 | Arnhem | Hengelose Bevolking |




