Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan JASPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaspers, Adrianus Marinus Johannes | I46717 | geb. 29 nov 1903 | Halsteren | Hengelose Bevolking |
| 2 | Jaspers, Anna | I46718 | geb. 13 sep 1897 | Bergentheim | Hengelose Bevolking |
| 3 | Jaspers, Evert Jan | I46719 | geb. 10 sep 1920 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Jaspers, Geesje | I46721 | geb. 19 jun 1870 | Steenwijkerwold | Hengelose Bevolking |
| 5 | Jaspers, Henriƫtte Maria | I46722 | geb. 11 dec 1919 | Beek en Donk | Hengelose Bevolking |
| 6 | Jaspers, Jitze | I46726 | geb. 14 mrt 1920 | Ulrum | Hengelose Bevolking |




