Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan JASPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaspers, Adrianus Marinus Johannes | I47875 | geb. 29 nov 1903 | Halsteren | Hengelose Bevolking |
| 2 | Jaspers, Anna | I47876 | geb. 13 sep 1897 | Bergentheim | Hengelose Bevolking |
| 3 | Jaspers, Elisabeth Gerarda | I47877 | geb. 23 aug 1924 | Beek en Donk | Hengelose Bevolking |
| 4 | Jaspers, Evert Jan | I47878 | geb. 10 sep 1920 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 5 | Jaspers, Geesje | I47880 | geb. 19 jun 1870 | Steenwijkerwold | Hengelose Bevolking |
| 6 | Jaspers, Henriƫtte Maria | I47881 | geb. 11 dec 1919 | Beek en Donk | Hengelose Bevolking |
| 7 | Jaspers, J. | I47883 | geb. 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | Jaspers, Jantje Francisca Gerritdina Wilhelmina | I47885 | geb. 27 mei 1946 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 9 | Jaspers, Jitze | I47887 | geb. 14 mrt 1920 | Ulrum | Hengelose Bevolking |




