Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan HUISING EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huising, Everd | I68300 | geb. feb 1925 | Peize | Hengelose Bevolking |
| 2 | Huising, Geertruida | I103745 | geb. jul 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Huising, Harmannus Josephus Theodorus Wilhelmus | I103743 | geb. 18 feb 1887 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Huising, Hendrik | I12595 | ged. 29 jun 1782 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Huising, Hermanus | I78603 | geb. 4 nov 1904 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 6 | Huising, Lubertus Theodorus | I78623 | geb. 8 nov 1898 | Coevorden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Huising, Martha Maria | I73255 | geb. nov 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Huising, Wilhelmus Bernardus | I78625 | geb. 25 jun 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Huising, Wilhelmus Bernardus | I78626 | geb. 30 jun 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Huising, [broik] onleesbaar | I12598 | ged. 29 jun 1782 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




