Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan HOUWEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houwen, Anna | I44410 | geb. 18 okt 1869 | Wedde | Hengelose Bevolking |
| 2 | Houwen, Antje | I44411 | geb. 5 mei 1867 | Wedde | Hengelose Bevolking |
| 3 | Houwen, Hendrik | I44412 | geb. 1826 | Blijham | Hengelose Bevolking |
| 4 | Houwen, Willem | I44413 | geb. 8 mrt 1859 | Bellingwolde | Hengelose Bevolking |
| 5 | Houwen, Wirtina | I44414 | geb. 10 feb 1896 | Beerta | Hengelose Bevolking |




