Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan HAMBURGER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger, A.E. | I36196 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Hamburger, Arendje Elizabeth | I36197 | geb. 9 mei 1917 | Zwolle | Hengelose Bevolking |
| 3 | Hamburger, Frederik | I36198 | geb. 18 apr 1886 | Hasselt | Hengelose Bevolking |
| 4 | Hamburger, Hendrika | I36199 | geb. aug 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Hamburger, Karolina Hendrika | I36200 | geb. 19 dec 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Hamburger, Siegfried | I36201 | geb. 23 jul 1903 | Nürnberg (Vrijstaat Beieren), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Hamburger, Willem Jan | I36202 | geb. nov 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




