Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan HAK EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak, Anita | I36007 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Hak, Anna | I36008 | geb. 26 apr 1894 | Drongelen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Hak, Antonie | I36009 | geb. 28 jan 1890 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Hak, Geertje | I36010 | geb. 29 okt 1918 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Hak, Gijsbert | I36011 | geb. 3 sep 1854 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Hak, Gijsbert | I36012 | geb. 26 sep 1896 | 's-Gravenzande | Hengelose Bevolking |
| 7 | Hak, Jakob | I36013 | geb. 16 okt 1878 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Hak, Johannes | I36014 | geb. 17 mei 1881 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |
| 9 | Hak, Margaretha | I36016 | geb. 27 apr 1887 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |
| 10 | Hak, Petronella | I36017 | geb. 17 sep 1899 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Hak, Ruth | I36018 | geb. 11 sep 1884 | Poederoijen | Hengelose Bevolking |




