Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan GIESEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giesen, Anna Johanna Elisabeth | I33271 | geb. 1903 | Bocholt (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Giesen, Jan "J.W." | I33272 | geb. 26 okt 1919 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Giesen, Maria | I33273 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Giesen, Wilhelmus Antonius | I33274 | geb. 16 aug 1917 | Wehl | Hengelose Bevolking |
| 5 | Giesen, Wilhelmus Johannes Maria | I33275 | geb. 15 jun 1949 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




