Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan GÖTTGENS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göttgens, Emilie Christine | I33916 | geb. 18 jan 1903 | Vaals | Hengelose Bevolking |
| 2 | Göttgens, Emma Gertrud | I33917 | geb. 30 sep 1907 | Rheijdt (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Göttgens, Hubert Lodewijk | I33918 | geb. 29 jul 1868 | Vaals | Hengelose Bevolking |
| 4 | Göttgens, Johann Friedrich | I33919 | geb. 29 apr 1906 | Rheijdt (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Göttgens, Leonard | I33920 | geb. 20 mei 1901 | Guben (Brandenburg) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Göttgens, Margaretha Theresa Klara | I33921 | geb. 20 sep 1900 | Sommerfeld (Brandenburg) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Göttgens, Maria Wilhelmina Josephine | I33922 | geb. 24 sep 1898 | Guben (Brandenburg) Duitsland | Hengelose Bevolking |




