Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan ELHORST EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elhorst, Albertus | I106649 | geb. 31 jan 1898 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Elhorst, Eva | I44498 | geb. 1800 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 3 | Elhorst, Geertruida | I73197 | geb. 12 jul 1848 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 4 | Elhorst, Janna | I44547 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Elhorst, Jenneken | I44551 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Elhorst, Johanna | I94660 | geb. 18 apr 1830 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 7 | Elhorst, Marinus Jacobus | I106652 | geb. mrt 1923 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Elhorst, Petronella Johanna | I70060 | geb. 10 jul 1909 | Aalten | Hengelose Bevolking |




