Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan DIRKS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirks, Aleida | I24045 | geb. 5 sep 1856 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 2 | Dirks, Anna | I24046 | geb. 19 mrt 1907 | Bentheim (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Dirks, Anna Maria Euphemia | I24047 | geb. 17 jul 1896 | Nordhorn (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Dirks, Berndine Christine | I24049 | geb. 19 mei 1900 | Bentheim (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Dirks, Ferdinand E. | I24050 | geb. ca. 1922 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | Dirks, Gerhard Hendrik | I24051 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Dirks, H.R. | I24052 | geb. 1924 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | Dirks, Johanna Geertruida | I24053 | geb. 2 nov 1848 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 9 | Dirks, Johannes Antonius | I24054 | geb. 31 aug 1912 | Helmond | Hengelose Bevolking |
| 10 | Dirks, Johannes Bernardus Hendrikus Jozef | I24055 | geb. 2 mrt 1903 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 11 | Dirks, Maria Elisabeth | I24056 | geb. 29 nov 1850 | Borne | Hengelose Bevolking |




