Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan DETERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deters, Gea Johanna Francina | I23177 | geb. 18 jun 1951 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Deters, Gerhard Hendrik | I23178 | geb. 22 mei 1890 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 3 | Deters, Gijs Henny | I23180 | geb. 22 apr 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Deters, Hein Gerrit | I23181 | geb. 19 sep 1899 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 5 | Deters, Henny Arnold | I23182 | geb. 1 jun 1928 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 6 | Deters, Herman Christiaan | I23183 | geb. 29 apr 1917 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 7 | Deters, Jan Hendrik | I23185 | geb. 27 mrt 1892 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 8 | Deters, Johan Hendrik | I23186 | geb. 5 feb 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Deters, Swenne | I23187 | geb. 15 dec 1818 | Bentheim (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |




