Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan DETERINK EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deterink, Bartha | I30309 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Deterink, Berendina | I30312 | ged. 1761 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Deterink, Bernardina | I30315 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Deterink, Geertrui | I30316 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Deterink, Geertruid | I30318 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Deterink, Geertruid | I30320 | geb. 1808 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Deterink, Geertruij | I30322 | Hengelose Bevolking | ||
| 8 | Deterink, Gerrit | I30340 | Hengelose Bevolking | ||
| 9 | Deterink, Gezina | I30343 | Hengelose Bevolking | ||
| 10 | Deterink, Jan | I30346 | Hengelose Bevolking | ||
| 11 | Deterink, Jan | I30349 | geb. 1779 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Deterink, Janna | I30352 | geb. 1811 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Deterink, Johanna | I30355 | geb. 1829 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




