Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan DEIJS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deijs, Elisabeth | I22623 | geb. jun 1915 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 2 | Deijs, Hendrik | I22625 | geb. 16 jan 1856 | Baarn | Hengelose Bevolking |
| 3 | Deijs, Hendrik | I22627 | geb. 25 dec 1885 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Deijs, Hendrik | I22626 | geb. 6 mei 1917 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 5 | Deijs, Hermanna Johanna | I22628 | geb. 28 aug 1915 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 6 | Deijs, Johannes Hermannus | I22630 | geb. 23 feb 1919 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 7 | Deijs, Johannes Hermanus | I22631 | geb. 14 aug 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Deijs, Pieter | I22632 | geb. 25 feb 1891 | Utrecht | Hengelose Bevolking |




