Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan DAT EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dat, Antonie | I22392 | geb. 1 aug 1877 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 2 | Dat, Antonie | I22394 | geb. 25 mrt 1902 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 3 | Dat, Antonie | I22393 | geb. 7 jun 1912 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 4 | Dat, Antonie | I22391 | geb. 26 jan 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Dat, Gerard | I22396 | geb. 10 jun 1930 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Dat, Gerrit Antonie | I22397 | geb. 12 jun 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Dat, Gerritjen | I22400 | geb. 24 sep 1941 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Dat, Gerritjen | I22399 | geb. 31 mei 1953 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Dat, Gesina Gerritjen | I22401 | geb. 8 feb 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Dat, Hendrik Christiaan | I22403 | geb. 22 dec 1900 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 11 | Dat, Hendrik Johannes | I22404 | geb. 8 okt 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Dat, Henri Willem | I22405 | geb. 18 okt 1906 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 13 | Dat, Henriette Christine | I22406 | geb. 24 sep 1903 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 14 | Dat, Johanna | I22408 | geb. 18 feb 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Dat, Johannes Antonie | I22409 | geb. 20 okt 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Dat, Leonard | I22411 | geb. 7 sep 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 17 | Dat, Leonardus Wilhelmus | I22412 | geb. 20 jun 1905 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 18 | Dat, Marinus | I22413 | geb. 27 jul 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Dat, Martin | I22415 | geb. 27 jan 1933 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Dat, Willem | I22417 | geb. 23 jan 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Dat, Willem Lodewijk | I22418 | geb. 24 mrt 1908 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |




