Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan BUIST EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buist, Arend | I84705 | geb. 10 mei 1891 | Smilde-Kloosterveen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Buist, Dirk | I84708 | geb. nov 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Buist, Grietje | I112720 | geb. 20 jan 1903 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Buist, Grietje | I18552 | geb. 24 dec 1923 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 5 | Buist, Hendrik | I18555 | geb. 4 apr 1865 | Ooststellingwerf | Hengelose Bevolking |
| 6 | Buist, Jacobus | I18557 | geb. 23 jan 1900 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 7 | Buist, Pieter | I18558 | geb. 22 aug 1905 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 8 | Buist, Romkje | I84703 | geb. 13 aug 1928 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Buist, Sanderdina | I91487 | geb. 27 nov 1924 | Leek | Hengelose Bevolking |
| 10 | Buist, Willem | I18559 | geb. 13 aug 1880 | Odoorn | Hengelose Bevolking |




