Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan BUIS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buis, Aaltje Sophia | I19012 | geb. 28 feb 1912 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 2 | Buis, Albertus | I19013 | geb. 10 jan 1914 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Buis, Beert | I19014 | geb. 18 apr 1877 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 4 | Buis, Everhardus | I19015 | geb. 3 apr 1911 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Buis, Folkert | I19016 | geb. 26 mrt 1909 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 6 | Buis, Geesje Ytje | I19017 | geb. 23 nov 1919 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 7 | Buis, Hendrik | I19018 | geb. 14 okt 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Buis, Hendrikus Teunis | I19019 | geb. 26 feb 1886 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 9 | Buis, Jacomina Cornelia | I19021 | geb. 22 jan 1910 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | Buis, Jan | I19022 | geb. 27 jan 1852 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 11 | Buis, Johanna Hendrika Theresia | I19024 | geb. 1 jan 1908 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Buis, Johannes Franciscus | I19025 | geb. 27 dec 1876 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Buis, Martina Zwaantje | I19026 | geb. 14 jan 1914 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 14 | Buis, Nicolaas | I19027 | geb. 13 mrt 1909 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Buis, Trijntje | I19028 | geb. 9 apr 1914 | Ferwerderadeel | Hengelose Bevolking |
| 16 | Buis, Wilhelmina Frances | I19029 | geb. 1869 | Graaff-Reinet (Oost-Kaap), Zuid-Afrika | Hengelose Bevolking |




