Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BUIJS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buijs, Antonius Johannes | I76075 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Buijs, Cornelis | I18358 | geb. 16 aug 1921 | Hindeloopen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Buijs, Godefrieda Catharina Maria | I78624 | geb. 13 apr 1900 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 4 | Buijs, Jenneke | I105562 | geb. 26 nov 1895 | Rheden-Spankeren | Hengelose Bevolking |
| 5 | Buijs, Johanna Maartje Elizabeth | I18360 | geb. 1 okt 1914 | Hindeloopen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Buijs, Joris Cornelis | I18362 | geb. 20 jul 1885 | Zaandam | Hengelose Bevolking |
| 7 | Buijs, Maria Rika | I18380 | geb. 26 jul 1917 | Hindeloopen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Buijs, Simon | I18383 | geb. 16 jan 1924 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |




