Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan BRUNA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna, Clara Magdalena | I18399 | geb. 21 nov 1872 | Wijchen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bruna, Gerhard | I18400 | geb. 24 mei 1871 | Heumen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bruna, Hendrik Magdalenus | I18401 | geb. 8 jul 1840 | Hasselt | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bruna, Hendrika Mijna | I18402 | geb. 1 feb 1856 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 5 | Bruna, Imina Maria Ida | I18403 | geb. 25 jun 1873 | Wijchen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Bruna, Jan Jacobus | I18404 | geb. 17 aug 1876 | Wijchen | Hengelose Bevolking |




