Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan BOSMA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma, Andreas | I14972 | geb. 12 jul 1853 | Vledder-Nijensleek | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bosma, Andries Hendriks | I14974 | geb. 7 jun 1824 | Haulerwijk | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bosma, Anne | I14975 | geb. 8 sep 1900 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bosma, Anne Sjoerd | I14976 | geb. 2 jul 1886 | Haskerland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Bosma, Auke | I14977 | geb. 11 jun 1962 | Buitenpost | Hengelose Bevolking |
| 6 | Bosma, Christina Wilhelmina | I14978 | geb. 15 jan 1914 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 7 | Bosma, Cornelis Johannes | I14979 | geb. 17 apr 1902 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Bosma, Engbert Sjoerd | I14980 | geb. 23 jul 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Bosma, Folkert | I14981 | geb. 5 aug 1885 | Tietjerksteradeel | Hengelose Bevolking |
| 10 | Bosma, G.A. "Gé" | I14982 | geb. 1931 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | Bosma, Halbe | I14983 | geb. 26 sep 1907 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 12 | Bosma, Harmen Engbert | I14984 | geb. 29 jan 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Bosma, M.J. "Rie" | I14985 | geb. ca. 1926 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | Bosma, Okke | I14986 | geb. 30 nov 1885 | Oranjewoud | Hengelose Bevolking |
| 15 | Bosma, Peter | I14987 | geb. 17 apr 1876 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 16 | Bosma, Pleuni | I14989 | geb. 1936 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | Bosma, Richard R.W. | I14990 | geb. 21 aug 1957 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 18 | Bosma, Romkje | I14991 | geb. 23 jan 1896 | Ambt Hardenberg | Hengelose Bevolking |
| 19 | Bosma, Sible | I14992 | geb. 11 jan 1918 | Zevenbergen | Hengelose Bevolking |
| 20 | Bosma, Theodorus Hermanus Jozeph | I14994 | geb. 9 aug 1890 | Frederiksoord | Hengelose Bevolking |
| 21 | Bosma, Trijntje | I14995 | geb. 13 feb 1921 | Kralingen | Hengelose Bevolking |




