Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan BOSMA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma, Andreas | I14423 | geb. 12 jul 1853 | Vledder-Nijensleek | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bosma, Andries Hendriks | I14424 | geb. 7 jun 1824 | Haulerwijk | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bosma, Anne | I14425 | geb. 8 sep 1900 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bosma, Anne Sjoerd | I14426 | geb. 2 jul 1886 | Haskerland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Bosma, Auke | I14427 | geb. 11 jun 1962 | Buitenpost | Hengelose Bevolking |
| 6 | Bosma, Christina Wilhelmina | I14428 | geb. 15 jan 1914 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 7 | Bosma, Cornelis Johannes | I14429 | geb. 17 apr 1902 | Gronau (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Bosma, Engbert Sjoerd | I14430 | geb. 23 jul 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Bosma, Folkert | I14431 | geb. 5 aug 1885 | Tietjerksteradeel | Hengelose Bevolking |
| 10 | Bosma, G.A. "Gé" | I14432 | geb. 1931 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | Bosma, Halbe | I14433 | geb. 26 sep 1907 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 12 | Bosma, Harmen Engbert | I14434 | geb. 29 jan 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Bosma, M.J. "Rie" | I14435 | Hengelose Bevolking | ||
| 14 | Bosma, Okke | I14436 | geb. 30 nov 1885 | Oranjewoud | Hengelose Bevolking |
| 15 | Bosma, Peter | I14437 | geb. 17 apr 1876 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 16 | Bosma, Pleuni | I14439 | geb. 1936 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | Bosma, Romkje | I14440 | geb. 23 jan 1896 | Ambt Hardenberg | Hengelose Bevolking |
| 18 | Bosma, Sible | I14441 | geb. 11 jan 1918 | Zevenbergen | Hengelose Bevolking |
| 19 | Bosma, Theodorus Hermanus Jozeph | I14442 | geb. 9 aug 1890 | Frederiksoord | Hengelose Bevolking |
| 20 | Bosma, Trijntje | I14443 | geb. 13 feb 1921 | Kralingen | Hengelose Bevolking |




