Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 47 van 47 voor Familienaam is gelijk aan BOES EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boes, Aaltje | I12490 | geb. 24 feb 1896 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 2 | Boes, Aaltje | I12491 | geb. 30 mei 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Boes, Aaltje | I12492 | geb. 19 jan 1902 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 4 | Boes, Abeltje | I12493 | geb. 7 jan 1891 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 5 | Boes, Abeltje | I12494 | geb. 8 aug 1905 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 6 | Boes, Abeltje | I12495 | geb. 23 dec 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Boes, Abraham Pieter Jan | I12496 | geb. 22 apr 1936 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Boes, Albert | I12498 | geb. 23 jun 1872 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 9 | Boes, Albert | I12499 | geb. 26 okt 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Boes, Albert | I12500 | geb. 13 mei 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Boes, Anna | I12503 | geb. 28 mei 1871 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 12 | Boes, Anna | I12504 | geb. 9 dec 1918 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 13 | Boes, Anna Petronella | I12505 | geb. 27 dec 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Boes, Arend | I12506 | geb. 2 okt 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Boes, Barend | I12507 | geb. 9 mrt 1899 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Boes, Berendina Albertje | I12508 | geb. 16 jun 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 17 | Boes, Cornelis | I12509 | geb. 8 nov 1914 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 18 | Boes, Cornelis | I12510 | geb. aug 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Boes, Geesje | I12511 | geb. 30 apr 1892 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 20 | Boes, Gerrit Jan | I12513 | geb. 29 dec 1927 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Boes, Henderika Fenna | I12515 | geb. aug 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Boes, Hendrikje | I12516 | geb. 15 nov 1912 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 23 | Boes, Hilbrand | I12518 | geb. mei 1952 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Boes, Jan | I12520 | geb. 27 feb 1844 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 25 | Boes, Jan | I12521 | geb. 28 mei 1893 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 26 | Boes, Jan | I12522 | geb. 5 okt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | Boes, Jan | I12523 | geb. 20 jul 1909 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 28 | Boes, Jansje Bernarda | I12524 | geb. 3 dec 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 29 | Boes, Jantje | I12525 | geb. 25 dec 1879 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 30 | Boes, Jeroen | I12528 | geb. 23 mei 1964 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 31 | Boes, Johan | I12529 | geb. 13 nov 1916 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 32 | Boes, Johanna Aleida | I12531 | geb. 2 mrt 1898 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 33 | Boes, Josepha | I12532 | geb. 14 sep 1944 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 34 | Boes, Jozefina Magdalena | I12533 | geb. mrt 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 35 | Boes, K. | I12534 | Hengelose Bevolking | ||
| 36 | Boes, Klaas | I12535 | geb. 2 apr 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 37 | Boes, Klasina | I12536 | geb. 23 feb 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 38 | Boes, Kornelis | I12537 | geb. 19 nov 1869 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 39 | Boes, Margje | I12541 | geb. 17 jan 1898 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 40 | Boes, Marrigje | I12542 | geb. 16 aug 1917 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 41 | Boes, Paul Willem | I12543 | geb. 3 mrt 1887 | Ootmarsum | Hengelose Bevolking |
| 42 | Boes, Simon Berend | I12545 | geb. 18 aug 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Boes, Simon Berend | I12546 | geb. 21 apr 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 44 | Boes, Suzanna | I12548 | geb. 11 mei 1923 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 45 | Boes, Teunis | I12549 | geb. 6 feb 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 46 | Boes, Teunis | I12550 | geb. 26 feb 1907 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 47 | Boes, Tiemen | I12551 | geb. 1 mrt 1878 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |




