Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BLAAUW EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaauw, Antje Sijtses | I11064 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Blaauw, Fenna | I11065 | geb. 20 jan 1878 | Dalerveen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Blaauw, Geessien | I11066 | geb. 15 jul 1904 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 4 | Blaauw, Hendrik | I11067 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Blaauw, Jacoba Gesina | I11069 | geb. 21 apr 1902 | Harlingen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Blaauw, Jantina | I11070 | geb. 28 okt 1905 | Onstwedde | Hengelose Bevolking |
| 7 | Blaauw, Johannes | I11071 | geb. 11 apr 1866 | Borger | Hengelose Bevolking |
| 8 | Blaauw, Klaas | I11072 | geb. 1 mrt 1907 | Hoogezand | Hengelose Bevolking |




