Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan BERGEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Elisabeth Hendrina | I99226 | geb. 6 jan 1922 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bergen, Johannes Lodewijk | I99217 | geb. 10 feb 1914 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bergen, Lodewijk Matheus | I99219 | geb. 6 feb 1915 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 4 | Bergen, Maria Wilhelmina | I99220 | geb. 27 apr 1919 | Gennep | Hengelose Bevolking |
| 5 | Bergen, Peter van | I99216 | geb. 6 okt 1888 | Gennep | Hengelose Bevolking |




