Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan ARTS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts, Elisabeth Wilhelmina | I25333 | geb. 8 nov 1884 | Haarlem | Hengelose Bevolking |
| 2 | Arts, Geertruida Allegonda Maria | I25339 | geb. 30 jul 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Arts, Gerharda Geertruida | I25342 | geb. 28 dec 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Arts, Herman | I25345 | geb. 23 okt 1881 | Heumen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Arts, J.W. "Jan" | I100068 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Arts, Joannes | I25348 | geb. 9 feb 1856 | Wijchen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Arts, Johanna | I25351 | geb. 25 nov 1883 | Nijmegen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Arts, Johannes Martinus | I25354 | geb. 28 jan 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Arts, Peter Jan | I100990 | geb. 24 mrt 1900 | Beltrum | Hengelose Bevolking |
| 10 | Arts, Petrus Wilhelmus Johannes | I100992 | geb. apr 1933 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Arts, Wilhelmus Petrus Johannes | I113648 | geb. 28 jul 1935 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




