Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan ADAMS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams, Andreas Hubertus | I20584 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Adams, Andreas Hubertus | I20617 | geb. aug 1921 | Brunssum | Hengelose Bevolking |
| 3 | Adams, Heinrich | I20620 | geb. ca. 1902 | Appen (Sleeswijk-Holstein), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Adams, Heinrich Johan | I20623 | geb. jul 1922 | Brunssum | Hengelose Bevolking |
| 5 | Adams, Johanna Wilhelmina | I20626 | geb. 23 dec 1923 | Brunssum | Hengelose Bevolking |




