Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan ACHTERBOSCH EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterbosch, Elisabeth Maria | I69740 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Achterbosch, Elisabeth Wilhelmina | I85943 | geb. 3 nov 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Achterbosch, Gerhardus Antonius | I71651 | geb. 1 mrt 1895 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 4 | Achterbosch, Gerhardus Antonius | I109985 | geb. 27 feb 1930 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Achterbosch, Hendrikus Franciscus | I73111 | geb. 14 jan 1932 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Achterbosch, Johannes Antonius | I100384 | geb. 12 mrt 1883 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Achterbosch, Theodorus Joachim | I73112 | geb. 16 aug 1934 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Achterbosch, Wilhelmina Josephina | I108542 | geb. 8 feb 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Achterbosch, Wilhelmus Johannes | I73110 | geb. 1 nov 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




