Zwartemeer
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Helena | 24 apr 1966 | Zwartemeer | I262 | Einhaus |
2 | Enhus, Anna Thekla | 3 mei 1879 | Zwartemeer | I448 | Einhaus |
3 | Feringa, Maria Adelheid | 8 jun 1886 | Zwartemeer | I501 | Einhaus |
4 | Feringa, Wilhelmus Bartolomeus | 28 jan 1891 | Zwartemeer | I502 | Einhaus |
5 | van Os, Augustinus | 19 mrt 1964 | Zwartemeer | I828 | Einhaus |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Helena | Zwartemeer | I262 | Einhaus |