Zundert
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donckers, Jacobus Janz | 2 nov 1603 | Zundert | I1860 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Donckers, Maria Jacobz | 6 jan 1635 | Zundert | I1851 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Peijs, Adriana | 17 nov 1665 | Zundert | I1849 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Rennen, Aarnoudt Jansz | 9 apr 1665 | Zundert | I1848 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donckers, Jacobus Janz | na 8 nov 1669 | Zundert | I1860 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Donckers, Joannes Gregorius | 1605 | Zundert | I1862 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Rennen, Aarnoudt Jansz | Zundert | I1848 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
4 | Rennen, Joannes Aert | 16 feb 1686 | Zundert | I1850 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haest, Cornelius Petrus | 7 sep 1625 | Zundert | I1864 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Roovers, Dimpna Anthonis | 11 jun 1635 | Zundert | I1865 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donckers / Haest | 13 mei 1629 | Zundert | F1528896432 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Rennen / Donckers | 2 nov 1663 | Zundert | F1528896422 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |