Henglias-Hengelo
Zuilen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1866 | Zuilen | I32492 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1927 | Zuilen | I53927 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | jan 1931 | Zuilen | I53950 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 20 mei 1917 | Zuilen | I94172 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mrt 1944 | Zuilen | I34103 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 okt 1940 | Zuilen | I76841 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 19 okt 1943 | Zuilen | I45569 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betman / Borgers | 23 mrt 1934 | Zuilen | F1794002507 | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Keijzer / Badart | 14 jan 1927 | Zuilen | F1794022073 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Geerligs / Scholten | 23 jul 1936 | Zuilen | F1794020910 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Nieuwenhuijs / Schouten | 12 dec 1918 | Zuilen | F1794019147 | Hengelose Bevolking |
| 5 | Siekman / Blom | 12 aug 1931 | Zuilen | F1794003722 | Hengelose Bevolking |
| 6 | van Driel / Bode | 10 nov 1943 | Zuilen | F1794022353 | Hengelose Bevolking |
| 7 | van Praag / van Maanen | 14 feb 1936 | Zuilen | F1793997075 | Hengelose Bevolking |
| 8 | van Vulpen / Muijsert | 9 okt 1925 | Zuilen | F1794009639 | Hengelose Bevolking |
