Henglias-Hengelo
Zoetermeer
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1907 | Zoetermeer | I25186 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1972 | Zoetermeer | I12569 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 okt 1992 | Zoetermeer | I22313 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 jun 1965 | Zoetermeer | I44366 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 22 feb 1995 | Zoetermeer | I54496 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 6 okt 2004 | Zoetermeer | I60124 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | feb 2016 | Zoetermeer | I64364 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 29 apr 2006 | Zoetermeer | I75902 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 5 apr 2010 | Zoetermeer | I83919 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 23 dec 1988 | Zoetermeer | I84582 | Hengelose Bevolking | |
