Zevenhuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1882 | Zevenhuizen | I39635 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 2 dec 1842 | Zevenhuizen | I56966 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 9 nov 1910 | Zevenhuizen | I80486 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 1895 | Zevenhuizen | I5005 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
5 | ![]() | 22 apr 1939 | Zevenhuizen | I94886 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 8 mei 1896 | Zevenhuizen | I106738 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 25 apr 1872 | Zevenhuizen | I6260 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 3 feb 1889 | Zevenhuizen | I53761 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 14 aug 1909 | Zevenhuizen | I110502 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | 17 okt 1887 | Zevenhuizen | I47498 | Hengelose Bevolking |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 feb 1718 | Zevenhuizen | I583 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ![]() | 18 feb 1728 | Zevenhuizen | I578 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan 1848 | Zevenhuizen | I3628 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ![]() | 12 jan 1854 | Zevenhuizen | I1148 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |