Zevenbergen
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Appels, Adrianus | 23 sep 1900 | Zevenbergen | I24354 | Hengelose Bevolking |
2 | Appels, Andreas | 26 okt 1899 | Zevenbergen | I24367 | Hengelose Bevolking |
3 | Appels, Cornelis | 23 mei 1902 | Zevenbergen | I24379 | Hengelose Bevolking |
4 | Appels, Michiel | 27 okt 1897 | Zevenbergen | I24453 | Hengelose Bevolking |
5 | Bosma, Sible | 11 jan 1918 | Zevenbergen | I6606 | Hengelose Bevolking |
6 | den Ridder, Adrianus | 5 apr 1871 | Zevenbergen | I64602 | Hengelose Bevolking |
7 | Roebersen, Dirk | 9 nov 1922 | Zevenbergen | I94059 | Hengelose Bevolking |
8 | Smolders, Adrianus | 9 feb 1870 | Zevenbergen | I101426 | Hengelose Bevolking |
9 | van Kampen, Arnoldus | 1 apr 1886 | Zevenbergen | I105048 | Hengelose Bevolking |
10 | van Nuenen, Gerardus | 27 mei 1872 | Zevenbergen | I97286 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | den Ridder, Adrianus | 4 apr 1895 | Zevenbergen | I64602 | Hengelose Bevolking |
2 | Smulders, Johanna Maria | 22 mrt 1894 | Zevenbergen | I64601 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Velthuis / Roks | 2 jan 1923 | Zevenbergen | F1642583751 | Hengelose Bevolking |