Henglias-Hengelo
Zelhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1893 | Zelhem | I19373 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 9 dec 1888 | Zelhem | I19375 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 2 nov 1922 | Zelhem | I20723 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 4 aug 1895 | Zelhem | I32497 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 16 feb 1875 | Zelhem | I37022 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 9 apr 1884 | Zelhem | I63733 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 24 aug 1865 | Zelhem | I66311 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 23 jan 1924 | Zelhem | I73636 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 3 apr 1890 | Zelhem | I75416 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 8 jun 1907 | Zelhem | I16503 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 14 mei 1909 | Zelhem | I16556 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1961 | Zelhem | I6420 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1 feb 1961 | Zelhem | I6431 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 29 jul 1976 | Zelhem | I25266 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 dec 1960 | Zelhem | I95051 | Hengelose Bevolking | |
