Zandvoort
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrendt, Adolf Hendrik | mrt 1922 | Zandvoort | I81056 | Hengelose Bevolking |
2 | Keur, Anna Elisabeth | 5 feb 1912 | Zandvoort | I22137 | Hengelose Bevolking |
3 | Koper, Evert | 5 aug 1898 | Zandvoort | I107985 | Hengelose Bevolking |
4 | Rijpma, Froukje Anneke | 29 jul 1913 | Zandvoort | I104623 | Hengelose Bevolking |
5 | van der Mije, August | 3 okt 1933 | Zandvoort | I100081 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbrink, Antonetta Geertruida Jansje | 9 mei 1991 | Zandvoort | I64159 | Hengelose Bevolking |
2 | Kipp, Kaatje | nov 2005 | Zandvoort | I76830 | Hengelose Bevolking |
3 | Korff, Andries | 30 aug 1963 | Zandvoort | I66019 | Hengelose Bevolking |
4 | Oelering, Engelien | 26 dec 1973 | Zandvoort | I56840 | Hengelose Bevolking |
5 | Oosterhuis, Johan Hendrik | 20 dec 1937 | Zandvoort | I68468 | Hengelose Bevolking |
6 | Scheuter, Henriƫtte Gerritdina Caroline | 23 mrt 1959 | Zandvoort | I68057 | Hengelose Bevolking |
7 | van der Wijk, Hendrikje | 25 jan 2023 | Zandvoort | I100080 | Hengelose Bevolking |
8 | Veen, Carla | 11 1983 | Zandvoort | I93695 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beukenkamp / Keur | 21 feb 1935 | Zandvoort | F1606464875 | Hengelose Bevolking |
2 | von Fisenne / Wijers | 14 okt 1975 | Zandvoort | F1639305661 | Hengelose Bevolking |