Henglias-Hengelo
Workum
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr 1883 | Workum | I3387 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 11 jan 1892 | Workum | I10182 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 28 aug 1905 | Workum | I98912 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 28 nov 1914 | Workum | I46153 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 8 nov 1870 | Workum | I46575 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 31 aug 1894 | Workum | I65436 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 5 aug 1909 | Workum | I90999 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 15 nov 1882 | Workum | I64670 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 12 sep 1917 | Workum | I101942 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1960 | Workum | I16778 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaga / Huisman | 11 sep 1940 | Workum | F1794022481 | Hengelose Bevolking |
