Wonseradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beersma, Pieter | 9 feb 1870 | Wonseradeel | I35423 | Hengelose Bevolking |
2 | de Graaf, Gregorius | 31 jul 1869 | Wonseradeel | I56981 | Hengelose Bevolking |
3 | de Vries, Lieuwe | 26 mei 1862 | Wonseradeel | I26625 | Hengelose Bevolking |
4 | Douma, Gerrit | 2 nov 1914 | Wonseradeel | I34700 | Hengelose Bevolking |
5 | Germeraad, Martinus | 27 jun 1889 | Wonseradeel | I55014 | Hengelose Bevolking |
6 | Germeraad, Trijntje | 26 apr 1880 | Wonseradeel | I89823 | Hengelose Bevolking |
7 | Kingma, Eeelco Paulus Hyacinthius | 18 mei 1886 | Wonseradeel | I23341 | Hengelose Bevolking |
8 | Post, Wijtze | 17 mei 1879 | Wonseradeel | I61703 | Hengelose Bevolking |
9 | Postma, Reintje | 11 mrt 1883 | Wonseradeel | I71273 | Hengelose Bevolking |
10 | Reinsma, Tjipkem | 19 jun 1895 | Wonseradeel | I84223 | Hengelose Bevolking |
11 | Riemersma, Johanna | 21 mrt 1863 | Wonseradeel | I615 | Hengelose Bevolking |
12 | Salverda, Geiske | 26 jun 1898 | Wonseradeel | I3802 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Andries | 2 aug 1962 | Wonseradeel | I22896 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huizinga / Bouma | 8 mei 1940 | Wonseradeel | F1694683284 | Hengelose Bevolking |
2 | Salverda) / Speekhoudt) | 18 apr 1891 | Wonseradeel | F1669621589 | Hengelose Bevolking |