Woensel
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Wilhelm Marinus Antonius | 22 feb 1920 | Woensel | I106209 | Hengelose Bevolking |
2 | de Vries, Dingena | 3 mei 1893 | Woensel | I84070 | Hengelose Bevolking |
3 | Denisse, Anna Maria Wilhelmina | 23 feb 1908 | Woensel | I29882 | Hengelose Bevolking |
4 | Geerts, Dorothea Maria Johanna Jacoba | 16 aug 1888 | Woensel | I54176 | Hengelose Bevolking |
5 | Hendrikx, Lambertus Henricus | 6 jan 1901 | Woensel | I96457 | Hengelose Bevolking |
6 | van den Biggelaar, Adrianus Marinus Cornelis | 27 dec 1900 | Woensel | I38324 | Hengelose Bevolking |
7 | van Dijck, Petrus Gerardus | 18 dec 1887 | Woensel | I31376 | Hengelose Bevolking |
8 | van Schijndel, Marinus Johannes | 6 jan 1916 | Woensel | I92021 | Hengelose Bevolking |
9 | Verspaget, David Joanna Joseph | 9 mei 1912 | Woensel | I100018 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Bakel, Johanna | 7 dec 1911 | Woensel | I76932 | Hengelose Bevolking |
2 | van de Leur, Elisabeth Maria | 21 jul 1920 | Woensel | I79210 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akkerman / Borgert | 20 okt 1918 | Woensel | F1714366465 | Hengelose Bevolking |
2 | Leplaa / de Laure | 22 sep 1914 | Woensel | F1708062307 | Hengelose Bevolking |