Wijchen
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arts, Joannes | 9 feb 1856 | Wijchen | I25348 | Hengelose Bevolking |
2 | Bruna, Clara Magdalena | 21 nov 1872 | Wijchen | I17589 | Hengelose Bevolking |
3 | Bruna, Imina Maria Ida | 25 jun 1873 | Wijchen | I17595 | Hengelose Bevolking |
4 | Bruna, Jan Jacobus | 17 aug 1876 | Wijchen | I17596 | Hengelose Bevolking |
5 | Derks, Maria | 1 mei 1876 | Wijchen | I64054 | Hengelose Bevolking |
6 | Elemans, Bernardus Hubertus Johannes | 24 mrt 1909 | Wijchen | I43890 | Hengelose Bevolking |
7 | Hofman, Helena Maria | 15 feb 1907 | Wijchen | I92298 | Hengelose Bevolking |
8 | Seelen, Maria Anna Hendrika | 11 apr 1911 | Wijchen | I87749 | Hengelose Bevolking |
9 | van Boven, Allegonda Cornelia | 6 aug 1892 | Wijchen | I8525 | Hengelose Bevolking |
10 | van Boven, Martina | 23 okt 1893 | Wijchen | I8577 | Hengelose Bevolking |
11 | van Boven, Theodora Maria | 28 aug 1882 | Wijchen | I8583 | Hengelose Bevolking |
12 | Vreede, Jan Johannes Antonij Arnoldus | 11 jan 1900 | Wijchen | I83351 | Hengelose Bevolking |
13 | Wessels, Henricus Arnoldus | 10 nov 1896 | Wijchen | I86567 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Averdijk, Aleida Maria | 24 mei 2000 | Wijchen | I28391 | Hengelose Bevolking |
2 | van der Werf, Sjoukje | 27 mrt 1962 | Wijchen | I109992 | Hengelose Bevolking |
3 | Wienk, Bernardus Jacobus | 5 jul 1981 | Wijchen | I68771 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Boven / Coenders | 13 mei 1878 | Wijchen | F1606477257 | Hengelose Bevolking |