Wietmarschen
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gr?ppen, Trina | ca. 1670 | Wietmarschen | I504 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedders, Johann Hermann | 3 apr 1779 | Wietmarschen | I1491 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Heilcker, Maria Catharina | 22 sep 1805 | Wietmarschen | I558 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Heilcker, Wilhelmina Antonia Josepha | 18 aug 1777 | Wietmarschen | I559 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Heilker, Joann Hermann | 5 mei 1741 | Wietmarschen | I1972 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
5 | Heilker, Maria Adelheidis | 12 sep 1694 | Wietmarschen | I1983 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
6 | Wigbels, Gerhardus | 22 sep 1683 | Wietmarschen | I1982 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gr?ppen, Hendrik | vóór 1694 | Wietmarschen | I503 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Heilcker, Wilhelmina Antonia Josepha | 16 jul 1864 | Wietmarschen | I559 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedders, Johann Hermann | 21 feb 1825 | Wietmarschen | I1491 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Heilcker, Wilhelmina Antonia Josepha | 18 jul 1864 | Wietmarschen | I559 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Heilker, Maria Adelheidis | 1 apr 1769 | Wietmarschen | I1983 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
4 | Wigbels, Gerhardus | 26 jan 1759 | Wietmarschen | I1982 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedders / Heilcker | 16 nov 1802 | Wietmarschen | F1399735364 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
2 | Heilker / Heilker | 20 nov 1776 | Wietmarschen | F1571851692 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
3 | Wigbels / Heilker | 29 apr 1728 | Wietmarschen | F1572280743 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |