Wietmarschen
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Anna Catharina | 7 apr 1882 | Wietmarschen | I171 | Einhaus |
2 | Einhaus, Hermann Bernard | 7 sep 1879 | Wietmarschen | I272 | Einhaus |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Einhaus, Anna Catharina | 8 apr 1882 | Wietmarschen | I171 | Einhaus |
2 | Einhaus, Anna Maria Adelheid | 27 sep 1874 | Wietmarschen | I184 | Einhaus |
3 | Einhaus, Hermann Bernard | 8 sep 1879 | Wietmarschen | I272 | Einhaus |
4 | Einhaus, Maria Elisabeth | 3 nov 1876 | Wietmarschen | I365 | Einhaus |
5 | Heilcker, Maria Catharina | 22 sep 1805 | Wietmarschen | I576 | Einhaus |
6 | Moorman, Johannes Hermannus Bernardus | 29 jun 1808 | Wietmarschen | I805 | Einhaus |
7 | Moorman, Johannes Wenselaus | 17 mrt 1810 | Wietmarschen | I806 | Einhaus |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tieben, Hermann | 1 okt 1973 | Wietmarschen | I1365 | Einhaus |
2 | Tieben, Margaretha | 10 sep 1980 | Wietmarschen | I1364 | Einhaus |