Henglias-Hengelo
Weesperkarspel
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1895 | Weesperkarspel | I11145 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 4 jan 1911 | Weesperkarspel | I69017 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 okt 1901 | Weesperkarspel | I27761 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 10 sep 1895 | Weesperkarspel | I87384 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1942 | Weesperkarspel | I63866 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 jun 1848 | Weesperkarspel | I73988 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moeke / Kampmeier | 20 mei 1936 | Weesperkarspel | F1762219047 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Telöken / Blankensteijn | 1 okt 1919 | Weesperkarspel | F1762206389 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Warmelink / Willemsen | 12 jul 1922 | Weesperkarspel | F1762206629 | Hengelose Bevolking |
