Henglias-Hengelo
Weerselo-Hasselo
Geboorte
Treffers 1 t/m 203 van 203
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1804 | Weerselo-Hasselo | I4597 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 30 jul 1782 | Weerselo-Hasselo | I67155 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 76 van 76
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1884 | Weerselo-Hasselo | I3926 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 12 sep 1858 | Weerselo-Hasselo | I4597 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 dec 1932 | Weerselo-Hasselo | I4616 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | dec 1955 | Weerselo-Hasselo | I5857 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 26 aug 1876 | Weerselo-Hasselo | I7221 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 24 feb 1903 | Weerselo-Hasselo | I11632 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 4 jun 1905 | Weerselo-Hasselo | I14867 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 28 mrt 1928 | Weerselo-Hasselo | I14882 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 8 mrt 1887 | Weerselo-Hasselo | I14891 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 19 mrt 1897 | Weerselo-Hasselo | I15468 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 12 mrt 1890 | Weerselo-Hasselo | I16630 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 17 feb 1911 | Weerselo-Hasselo | I24292 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 3 feb 1879 | Weerselo-Hasselo | I26167 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 28 feb 1879 | Weerselo-Hasselo | I27250 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 23 sep 1921 | Weerselo-Hasselo | I27818 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 31 aug 1845 | Weerselo-Hasselo | I28050 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 3 sep 1908 | Weerselo-Hasselo | I28539 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 2 jun 1862 | Weerselo-Hasselo | I34139 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 11 jun 1931 | Weerselo-Hasselo | I42580 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 25 jun 1857 | Weerselo-Hasselo | I43854 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 7 jan 1897 | Weerselo-Hasselo | I43882 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 28 aug 1925 | Weerselo-Hasselo | I44438 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 19 dec 1963 | Weerselo-Hasselo | I47545 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 30 sep 1912 | Weerselo-Hasselo | I54072 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 10 apr 1905 | Weerselo-Hasselo | I54924 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 27 dec 1887 | Weerselo-Hasselo | I55572 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 4 nov 1852 | Weerselo-Hasselo | I58884 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 28 aug 1861 | Weerselo-Hasselo | I58905 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 10 jul 1891 | Weerselo-Hasselo | I59096 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 24 jun 1877 | Weerselo-Hasselo | I59877 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 31 jan 1889 | Weerselo-Hasselo | I60958 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 27 jun 1919 | Weerselo-Hasselo | I61172 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 1 nov 1880 | Weerselo-Hasselo | I63954 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 23 mei 1924 | Weerselo-Hasselo | I64539 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 12 jun 1951 | Weerselo-Hasselo | I67116 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 7 dec 1929 | Weerselo-Hasselo | I67448 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 15 jan 1917 | Weerselo-Hasselo | I67464 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | 20 sep 1908 | Weerselo-Hasselo | I69301 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 19 feb 1849 | Weerselo-Hasselo | I69781 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 15 okt 1979 | Weerselo-Hasselo | I70436 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 28 feb 1933 | Weerselo-Hasselo | I71582 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 9 jun 1871 | Weerselo-Hasselo | I71978 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 22 mei 1910 | Weerselo-Hasselo | I72277 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 30 mrt 1980 | Weerselo-Hasselo | I77428 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 3 apr 1878 | Weerselo-Hasselo | I79485 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 11 apr 1904 | Weerselo-Hasselo | I79953 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 30 mei 1932 | Weerselo-Hasselo | I83587 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 27 mrt 1925 | Weerselo-Hasselo | I83597 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 22 jan 1914 | Weerselo-Hasselo | I84328 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 24 mrt 1930 | Weerselo-Hasselo | I85193 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 18 mrt 1899 | Weerselo-Hasselo | I87383 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 23 okt 1918 | Weerselo-Hasselo | I89078 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 7 mrt 1849 | Weerselo-Hasselo | I20865 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | vóór 1650 | Weerselo-Hasselo | I92954 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 14 nov 1918 | Weerselo-Hasselo | I6790 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 9 jul 1876 | Weerselo-Hasselo | I90425 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | 5 dec 1926 | Weerselo-Hasselo | I90430 | Hengelose Bevolking | |
| 58 | 13 okt 1888 | Weerselo-Hasselo | I90441 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 22 jul 1854 | Weerselo-Hasselo | I90742 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 14 apr 1882 | Weerselo-Hasselo | I93579 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 21 okt 1883 | Weerselo-Hasselo | I93583 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 3 jun 1918 | Weerselo-Hasselo | I93586 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 24 sep 1890 | Weerselo-Hasselo | I95332 | Hengelose Bevolking | |
| 64 | 20 nov 1915 | Weerselo-Hasselo | I97621 | Hengelose Bevolking | |
| 65 | 15 jul 1915 | Weerselo-Hasselo | I97659 | Hengelose Bevolking | |
| 66 | 28 mei 1926 | Weerselo-Hasselo | I98527 | Hengelose Bevolking | |
| 67 | 27 okt 1871 | Weerselo-Hasselo | I101332 | Hengelose Bevolking | |
| 68 | 15 sep 1854 | Weerselo-Hasselo | I101797 | Hengelose Bevolking | |
| 69 | 25 mei 1857 | Weerselo-Hasselo | I106350 | Hengelose Bevolking | |
| 70 | 5 mei 1870 | Weerselo-Hasselo | I107306 | Hengelose Bevolking | |
| 71 | 29 okt 1918 | Weerselo-Hasselo | I107850 | Hengelose Bevolking | |
| 72 | 2 mrt 1847 | Weerselo-Hasselo | I108215 | Hengelose Bevolking | |
| 73 | 14 mei 1911 | Weerselo-Hasselo | I108295 | Hengelose Bevolking | |
| 74 | 24 apr 1968 | Weerselo-Hasselo | I108341 | Hengelose Bevolking | |
| 75 | 10 sep 1934 | Weerselo-Hasselo | I109702 | Hengelose Bevolking | |
| 76 | 19 jul 1845 | Weerselo-Hasselo | I109857 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ten Thye / | vóór 1630 | Weerselo-Hasselo | F1793988711 | Hengelose Bevolking |
