Waalre
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Bakel, Johanna | 26 feb 1857 | Waalre | I76932 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Antonie Jakob | 18 apr 2022 | Waalre | I6693 | Hengelose Bevolking |
2 | Brugmans, Hajona Irene | 22 dec 2016 | Waalre | I98405 | Hengelose Bevolking |
3 | Nijhuis, Jan | 19 sep 1963 | Waalre | I74683 | Hengelose Bevolking |
4 | Sanders, Catharina Maria | 4 feb 2002 | Waalre | I74624 | Hengelose Bevolking |
5 | Spoorenberg, Josephina Maria Cornelia | 17 apr 1974 | Waalre | I74684 | Hengelose Bevolking |
6 | Tharner, Aleida Jennigje | 30 jun 2020 | Waalre | I85826 | Hengelose Bevolking |
7 | Vennink, Antonetta Elsabeth | 20 feb 1988 | Waalre | I77963 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonkman / Fabels | 11 mei 1966 | Waalre | F1647325327 | Hengelose Bevolking |