Henglias-Hengelo
Vreeswijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1876 | Vreeswijk | I33833 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 16 sep 1941 | Vreeswijk | I3245 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 3 | 27 nov 1881 | Vreeswijk | I26595 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1888 | Vreeswijk | I1276 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 5 | 17 sep 1939 | Vreeswijk | I37008 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 14 mei 1886 | Vreeswijk | I51184 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 aug 1859 | Vreeswijk | I20923 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1941 | Vreeswijk | I3245 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
| 2 | 16 jul 1958 | Vreeswijk | I97945 | Hengelose Bevolking | |
