Henglias-Hengelo
Vollenhove Stad
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1718 | Vollenhove Stad | I478 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 18 aug 1851 | Vollenhove Stad | I726 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 3 okt 1839 | Vollenhove Stad | I1320 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | 8 nov 1840 | Vollenhove Stad | I1591 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 5 | 22 mrt 1803 | Vollenhove Stad | I1592 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1777 | Vollenhove Stad | I48 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 1 jan 1794 | Vollenhove Stad | I644 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongman / Apeldoorn | 26 nov 1841 | Vollenhove Stad | F1737025481 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 2 | Jongman / Schuring | 3 mei 1867 | Vollenhove Stad | F1737025489 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 3 | Jongman / van der Wijk | 29 jun 1900 | Vollenhove Stad | F1737025505 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 4 | van der Wijk / Driegen | 7 mei 1830 | Vollenhove Stad | F1737025465 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
| 5 | van der Wijk / Kamphoff | 7 okt 1875 | Vollenhove Stad | F1737025490 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends |
