Vollenhove
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Betger, Gerrit | Vollenhove | I37940 | Hengelose Bevolking | |
2 | Betger, Sophia Dorothea | ca. 1763 | Vollenhove | I37953 | Hengelose Bevolking |
3 | Edelenbos, Jacob | 26 nov 1922 | Vollenhove | I40713 | Hengelose Bevolking |
4 | Jongman, Harmpje | 29 mrt 1915 | Vollenhove | I88894 | Hengelose Bevolking |
5 | Jonkman, Maria Aleida Arends | 16 mrt 1911 | Vollenhove | I91754 | Hengelose Bevolking |
6 | Kwast, Geesje | 1809 | Vollenhove | I67423 | Hengelose Bevolking |
7 | Rook, Albartus | 30 nov 1836 | Vollenhove | I102259 | Hengelose Bevolking |
8 | Souwer, Anthoon | 26 jun 1833 | Vollenhove | I64328 | Hengelose Bevolking |
9 | Visscher, Susanna | 26 jan 1815 | Vollenhove | I97278 | Hengelose Bevolking |
10 | Westerbeek, Riek | 24 nov 1917 | Vollenhove | I98997 | Hengelose Bevolking |
11 | Zoetebier, Hendrika Margreta | 5 okt 1925 | Vollenhove | I94326 | Hengelose Bevolking |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Betger, Andreas | 18 jul 1759 | Vollenhove | I37933 | Hengelose Bevolking |
2 | Betger, Coenraad Frederik | 12 dec 1763 | Vollenhove | I37939 | Hengelose Bevolking |
3 | Betger, Gerrit | 7 okt 1761 | Vollenhove | I37941 | Hengelose Bevolking |
4 | Betger, Maria Florentina | 9 aug 1760 | Vollenhove | I37950 | Hengelose Bevolking |
5 | Betger, Maria Johanna | 14 mei 1758 | Vollenhove | I37951 | Hengelose Bevolking |
6 | Betger, Sibilla | 11 apr 1757 | Vollenhove | I37952 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bannink, Evert Gerrit | 8 jun 1969 | Vollenhove | I32173 | Hengelose Bevolking |
2 | de Groot, Johanna | 16 apr 2017 | Vollenhove | I58208 | Hengelose Bevolking |
3 | de Vries, Jantje | 26 mei 1982 | Vollenhove | I109975 | Hengelose Bevolking |
4 | Molenberg, Hermanus Adriaan | 3 dec 1947 | Vollenhove | I73692 | Hengelose Bevolking |
5 | Ploeg, Hermina Christina | 2 mrt 2018 | Vollenhove | I84105 | Hengelose Bevolking |
6 | Prins, Aaltje | 10 feb 2023 | Vollenhove | I99526 | Hengelose Bevolking |
7 | Regeling, Jacob | 8 nov 2019 | Vollenhove | I83754 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Betger / Jalink | vóór 1757 | Vollenhove | F1606471246 | Hengelose Bevolking |
2 | Molenberg / Hoogstede | 10 mrt 1934 | Vollenhove | F1623907307 | Hengelose Bevolking |