Vleuten
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hartog, Hermine Antoinette | 28 feb 1899 | Vleuten | I62715 | Hengelose Bevolking |
2 | Hartog, Lambertus | 10 apr 1904 | Vleuten | I62716 | Hengelose Bevolking |
3 | Kleijn van Willigen, François Cornelis | 15 mrt 1917 | Vleuten | I23815 | Hengelose Bevolking |
4 | Rijntjes, Theodorus Johannes Anthonius | 13 jun 1880 | Vleuten | I99599 | Hengelose Bevolking |
5 | van Maanen, Jacoba Petronella | 22 aug 1915 | Vleuten | I47730 | Hengelose Bevolking |
6 | van Son, Jannigje Helena Pieternella van | 6 apr 1878 | Vleuten | I99367 | Hengelose Bevolking |
7 | Verbeek, Wilhelmina Elisabeth | 25 mrt 1888 | Vleuten | I70352 | Hengelose Bevolking |
8 | Werkhoven, Cornelis Adrianus | 12 okt 1892 | Vleuten | I64842 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beeker, Jeanne | 17 aug 2019 | Vleuten | I71258 | Hengelose Bevolking |
2 | Kemme, Joannes Bernardus | 2 nov 1961 | Vleuten | I104330 | Hengelose Bevolking |
3 | Robben, Maria Rosa | 14 nov 1978 | Vleuten | I104331 | Hengelose Bevolking |
4 | Sanders, Gerhardus Johannes | 13 jan 1995 | Vleuten | I3950 | Hengelose Bevolking |
5 | van Manen, Johannes Antonius | 19 jan 1976 | Vleuten | I99597 | Hengelose Bevolking |
6 | Welberg, Franciscus Theodorus | 28 mei 2017 | Vleuten | I83939 | Hengelose Bevolking |