Vlaardingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boerdam, Maria | 28 dec 1879 | Vlaardingen | I1044 | Hengelose Bevolking |
2 | Bos, Catharina | 22 nov 1935 | Vlaardingen | I91841 | Hengelose Bevolking |
3 | de Winter, Herman | 11 nov 1918 | Vlaardingen | I96854 | Hengelose Bevolking |
4 | Don, Alida | 1895 | Vlaardingen | I34075 | Hengelose Bevolking |
5 | Kalkman, Cora | 8 aug 1934 | Vlaardingen | I95096 | Hengelose Bevolking |
6 | Palm, Ans Lida Eva | 23 nov 1937 | Vlaardingen | I97596 | Hengelose Bevolking |
7 | van der Vaart, Petronella | 1915 | Vlaardingen | I95511 | Hengelose Bevolking |
8 | van Loij, Hendrika Johanna | 3 aug 1890 | Vlaardingen | I45634 | Hengelose Bevolking |
9 | Wijngaarden, Verincia Eufemia | 6 nov 1925 | Vlaardingen | I64035 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buitendijk, Dirk | 14 mei 1977 | Vlaardingen | I96140 | Hengelose Bevolking |
2 | den Graaff, Willem Thomas | mrt 1944 | Vlaardingen | I57066 | Hengelose Bevolking |
3 | Dolkens, Engelbertus Arnoldus | 15 aug 1974 | Vlaardingen | I33958 | Hengelose Bevolking |
4 | Kemper, Bernardus Johannes Lambertus Anthonius | 11 apr 1944 | Vlaardingen | I73939 | Hengelose Bevolking |
5 | Peeters, Hendrik Wilhelm | 10 aug 1975 | Vlaardingen | I64967 | Hengelose Bevolking |
6 | Rongen, Maria Petronella | 25 sep 1951 | Vlaardingen | I67946 | Hengelose Bevolking |
7 | Sloot, Dirk | 28 mei 2016 | Vlaardingen | I98898 | Hengelose Bevolking |
8 | Tettelaar, Cornelis Jacobus | 28 mei 1997 | Vlaardingen | I63905 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Mönnink / Rongen | 1919 | Vlaardingen | F1614700740 | Hengelose Bevolking |